0532-81920028(多线)
电参数测量 SINCE 1988产品型号 | 额定输入 (直流/A) | 额定输入 (交流/A) | 过载能力 (直流/A) | 电流变比 输入:输出 | 额定输出/A | 精度/% | 带宽/kHz | 孔径/mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCT200 | ±200 | 141 | ±240 | 2000:1 | ±0.1 | 0.1% | 100 | 20 |
LCT500 | ±500 | 354 | ±60 | 2000:1 | ±0.25 | 0.1% | 100 | 35 |
MCT200 | ±200 | 141 | ±340 | 2000:1 | ±0.1 | 0.05% | 100 | 26 |
MCT500 | ±500 | 354 | ±600 | 1500:1 | ±0.333 | 0.05% | 100 | 38 |
MCT1000 | ±1000 | 707 | ±1200 | 1500:1 | ±0.67 | 0.05% | 100 | 38 |
MCT1500 | ±1500 | 1060 | ±1600 | 1000:1 | ±1.5 | 0.05% | 100 | 38 |
HCT200 | ±200 | 141 | ±240 | 1000:1 | ±0.2 | 0.02% | 300 | 26 |
HCT500 | ±500 | 354 | ±600 | 1500:1 | ±0.333 | 0.02% | 300 | 38 |
HCT1000 | ±1000 | 707 | ±1200 | 1500:1 | ±0.67 | 0.02% | 300 | 38 |
备注 1:工作电源:±DC 双电源,DC(15±0.8)V; |