0532-81920028(多线)
电参数测量 SINCE 1988项目 | 8930H |
---|---|
输入单元 | 三通道 |
基本精度 | 0.1级, ±(读数0.1%+量程0.05%) |
测量带宽 | DC & 0.5Hz-100KHz |
输入量程 | 电压:0.3V-1500V 电压共6个档位:1500V、600V、300V、150V、60V、30V。 电流:0.005A-50A 0.5mA-5A(可扩展电流传感器) 标配50A板卡,共6个档位:50A、20A、10A、5A、2A、1A 选配5A板卡(订货时需注明),共6个档位:5A、2A、1A、500mA、200mA、100mA。 电流外置传感器最大量程可选10V,共6个档位:10V、5V、2V、1V、0.5V、0.2V。 |
测量参数 | 电压U、电流I、 频率f、 有功功率P、 无功功率Q、 视在功率S、 功率因数PF 峰值电压U±PK、 峰值电流I±PK、 峰值因数CF、电能累计E、 谐波失真、 谐波成分、效率等 |
允许过载 | 120%倍的电压、电流量程 |
采样率 | 100k次/秒( 16位 电压电流同时采样) |
滤波 | 线路滤波:截止频率为500Hz和5.5KHZ ; 频率滤波:截止频率为500Hz; |
谐波测量 | 最大1-50次、精度等级:A(Ⅰ)级 (GB/T14549-93附录D) |
效率测量 | 可选配:转速扭矩接口,可测效率 |
显示方式 | 七窗口 LED显示 |
数据显示更新 | 显示刷新周期0.1秒~20秒可设 |
通讯接口 | 标配接口:USB RS232/485,以太网口 |
工作环境 | 温度(0~40)℃ 湿度(20%~75%)RH 大气压 (86~106)kPa |
仪表重量 | 约5.0Kg |
整机功耗 | <10VA |
工作电源 | AC100V~265V,50/60Hz |
外形尺寸 | 宽×高×深 223.5*151.5*384 |
开孔尺寸 | 宽×高 209*128 |
注意事项 | 1、 参数给定的量程为默认量程。如需其他测试量程,订货时请声明。 2、 扩展功能为选配,非标准配置,用户订货时需时要声明。 3、 特制产品量程和功能,请参考产品标牌和特制说明。 4、 产品到货后如需增加输入模块,必须返回工厂改造。 请慎重选择需要的模块和选件。如果有任何疑问,请与青智公司联系。 |
8930H面向电气电子设备节能市场,广泛应用于从研发到生产线的各个领域。
在家电和OA(0ffice Automation)设备、工业设备、混合动力/电动汽车电池、太阳能/风能发电相关设备等电子领域和机电一体化领域功率分析仪广泛用于产品研发、性能测试和品质管理等过程的功耗测量。在这些领域内,面对环保和节能意识的高涨以及电力的不足要求产品设计的进一步的节能。为了快速将节能性能出色的产品投入市场,在制造厂的开发和生产的现场,要求提高工作效率,拥有更高测量效率的功率计已成为大势所趋。
高速测量各个项目,可同时测量电压,电流,功率,累计电能常规测量项目和需要执行运算的谐波分析等测量项目,数据更新速率更快,大幅提高了测量效率。
变频器、矩阵变换器、电机、电扇和泵的输入/输出效率测量
●8930H高精度测量电机变频器的效率
近年来随着节能呼声的日益高涨电机/变频器效率的高精度测量需求也在逐渐增多。8930可以提供3电压和3电流输入,在单相输入/三相输出变频器的效率评价中能进行高精度测量。
选用电机扩展功能配件(选配),在观测电压、电流和功率变化的同时,也可以观测转速和扭矩的变化计算并显示机械功率和总效率。
仪表外观和尺寸